| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | Quicknode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 71.0ms | 76.0ms | 92.0ms | 69.0ms | 264.0ms |
getBalance | 68.0ms | 73.0ms | 91.0ms | 80.0ms | 204.0ms |
getBlock | 132.0ms | 1007.0ms | 487.0ms | 245.0ms | 665.0ms |
getBlockCommitment | 76.0ms | 73.0ms | 87.0ms | 69.0ms | 255.0ms |
getBlockHeight | 77.0ms | 83.0ms | 90.0ms | 68.0ms | 251.0ms |
getBlockProduction | 78.0ms | 75.0ms | 93.0ms | 74.0ms | 237.0ms |
getBlocks | 79.0ms | 266.0ms | 238.0ms | 120.0ms | 410.0ms |
getBlocksWithLimit | 81.0ms | 233.0ms | 182.0ms | 124.0ms | 367.0ms |
getBlockTime | 79.0ms | 237.0ms | 181.0ms | 122.0ms | 366.0ms |
getEpochInfo | 74.0ms | 72.0ms | 86.0ms | 66.0ms | 249.0ms |
getEpochSchedule | 80.0ms | 78.0ms | 90.0ms | 71.0ms | 228.0ms |
getFeeForMessage | 72.0ms | 71.0ms | 83.0ms | 66.0ms | 239.0ms |
getGenesisHash | 65.0ms | 71.0ms | 83.0ms | 64.0ms | 231.0ms |
getHealth | 68.0ms | 73.0ms | 90.0ms | 67.0ms | 242.0ms |
getIdentity | 66.0ms | 74.0ms | 86.0ms | 68.0ms | 239.0ms |
getInflationGovernor | 76.0ms | 74.0ms | 90.0ms | 68.0ms | 244.0ms |
getInflationRate | 78.0ms | 78.0ms | 92.0ms | — | 251.0ms |
getInflationReward | 76.0ms | 301.0ms | 363.0ms | 64.0ms | 302.0ms |
getLatestBlockhash | 69.0ms | 77.0ms | 92.0ms | 70.0ms | 264.0ms |
getLeaderSchedule | 213.0ms | 251.0ms | 349.0ms | 177.0ms | 453.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 74.0ms | 71.0ms | 86.0ms | 66.0ms | 238.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 76.0ms | 73.0ms | 88.0ms | 69.0ms | 258.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 76.0ms | 72.0ms | 90.0ms | 67.0ms | 267.0ms |
getMultipleAccounts | 75.0ms | 77.0ms | 92.0ms | 73.0ms | 251.0ms |
getProgramAccounts | 113.0ms | 116.0ms | 180.0ms | 75.0ms | 397.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 78.0ms | 78.0ms | 90.0ms | 71.0ms | 254.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 75.0ms | 78.0ms | 94.0ms | 70.0ms | 253.0ms |
getSignaturesForAddress | 92.0ms | 1179.0ms | 187.0ms | 269.0ms | 771.0ms |
getSignatureStatuses | 80.0ms | 116.0ms | 235.0ms | 68.0ms | 374.0ms |
getSlot | 68.0ms | 83.0ms | 90.0ms | 67.0ms | 259.0ms |
getSlotLeader | 76.0ms | 73.0ms | 89.0ms | 68.0ms | 263.0ms |
getSlotLeaders | 76.0ms | 73.0ms | 88.0ms | 69.0ms | 254.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 79.0ms | 75.0ms | — | 68.0ms | 272.0ms |
getTokenAccountBalance | 77.0ms | 74.0ms | 86.0ms | 66.0ms | 258.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 109.0ms | 81.0ms | 111.0ms | 69.0ms | 377.0ms |
getTokenLargestAccounts | 255.0ms | 176.0ms | 808.0ms | 68.0ms | — |
getTokenSupply | 138.0ms | 75.0ms | 90.0ms | 67.0ms | 242.0ms |
getTransaction | 82.0ms | 398.0ms | 318.0ms | 127.0ms | 477.0ms |
getTransactionCount | 76.0ms | 74.0ms | 89.0ms | 66.0ms | 252.0ms |
getTransactionsForAddress | 97.0ms | — | 178.0ms | 266.0ms | — |
getVersion | 75.0ms | 73.0ms | 89.0ms | 66.0ms | 251.0ms |
getVoteAccounts | 134.0ms | 147.0ms | 205.0ms | 157.0ms | 328.0ms |
isBlockhashValid | 77.0ms | 76.0ms | 94.0ms | 69.0ms | 263.0ms |
simulateBundle | 76.0ms | 76.0ms | 92.0ms | — | — |
simulateTransaction | 80.0ms | 75.0ms | 90.0ms | 72.0ms | 273.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%