| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | Quicknode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 84.0ms | 85.0ms | 115.0ms | 86.0ms | 159.0ms |
getBalance | 84.0ms | 84.0ms | 117.0ms | 103.0ms | 142.0ms |
getBlock | 163.0ms | 1150.0ms | 656.0ms | 281.0ms | 758.0ms |
getBlockCommitment | 86.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 83.0ms | 161.0ms |
getBlockHeight | 85.0ms | 81.0ms | 113.0ms | 100.0ms | 154.0ms |
getBlockProduction | 87.0ms | 86.0ms | 118.0ms | 88.0ms | 157.0ms |
getBlocks | 99.0ms | 1147.0ms | 264.0ms | 145.0ms | 291.0ms |
getBlocksWithLimit | 101.0ms | 1121.0ms | 206.0ms | 148.0ms | 266.0ms |
getBlockTime | 94.0ms | 1131.0ms | 207.0ms | 145.0ms | 276.0ms |
getEpochInfo | 85.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 113.0ms | 154.0ms |
getEpochSchedule | 85.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 84.0ms | 158.0ms |
getFeeForMessage | 86.0ms | 85.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 161.0ms |
getGenesisHash | 77.0ms | 81.0ms | 113.0ms | 84.0ms | 153.0ms |
getHealth | 77.0ms | 81.0ms | 113.0ms | 80.0ms | 150.0ms |
getIdentity | 77.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 82.0ms | 152.0ms |
getInflationGovernor | 86.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 154.0ms |
getInflationRate | 85.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 84.0ms | 154.0ms |
getInflationReward | 93.0ms | 346.0ms | 430.0ms | 168.0ms | 242.0ms |
getLatestBlockhash | 77.0ms | 82.0ms | 114.0ms | 81.0ms | 153.0ms |
getLeaderSchedule | 219.0ms | 263.0ms | 377.0ms | 199.0ms | 433.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 85.0ms | 83.0ms | 112.0ms | 82.0ms | 157.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 85.0ms | 83.0ms | 112.0ms | 83.0ms | 155.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 86.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 85.0ms | 154.0ms |
getMultipleAccounts | 87.0ms | 87.0ms | 119.0ms | 88.0ms | 164.0ms |
getProgramAccounts | 112.0ms | 240.0ms | 647.0ms | 92.0ms | 280.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 86.0ms | 85.0ms | 114.0ms | 83.0ms | 151.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 87.0ms | 86.0ms | 116.0ms | 84.0ms | 158.0ms |
getSignaturesForAddress | 126.0ms | 1445.0ms | 192.0ms | 303.0ms | 551.0ms |
getSignatureStatuses | 95.0ms | 160.0ms | 167.0ms | 99.0ms | 236.0ms |
getSlot | 77.0ms | 82.0ms | 113.0ms | 81.0ms | 154.0ms |
getSlotLeader | 86.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 85.0ms | 156.0ms |
getSlotLeaders | 86.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 160.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 85.0ms | 84.0ms | — | 85.0ms | 155.0ms |
getTokenAccountBalance | 86.0ms | 85.0ms | 114.0ms | 85.0ms | 156.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 111.0ms | 95.0ms | 134.0ms | 88.0ms | 170.0ms |
getTokenLargestAccounts | 444.0ms | 187.0ms | 1171.0ms | 88.0ms | — |
getTokenSupply | 144.0ms | 83.0ms | 113.0ms | 84.0ms | 158.0ms |
getTransaction | 104.0ms | 445.0ms | 336.0ms | 152.0ms | 391.0ms |
getTransactionCount | 85.0ms | 84.0ms | 113.0ms | 85.0ms | 152.0ms |
getTransactionsForAddress | 133.0ms | — | 202.0ms | 286.0ms | — |
getVersion | 85.0ms | 84.0ms | 112.0ms | 81.0ms | 151.0ms |
getVoteAccounts | 155.0ms | 165.0ms | 213.0ms | 174.0ms | 246.0ms |
isBlockhashValid | 85.0ms | 84.0ms | 114.0ms | 91.0ms | 154.0ms |
simulateBundle | 100.0ms | 91.0ms | 115.0ms | — | — |
simulateTransaction | 86.0ms | 85.0ms | 114.0ms | 84.0ms | 158.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%