| RPC method | Helius | Triton | Alchemy | Quicknode | Chainstack |
|---|---|---|---|---|---|
getAccountInfo | 85.0ms | 86.0ms | 88.0ms | 84.0ms | 279.0ms |
getBalance | 87.0ms | 81.0ms | 85.0ms | 91.0ms | 216.0ms |
getBlock | 166.0ms | 1012.0ms | 416.0ms | 271.0ms | 675.0ms |
getBlockCommitment | 90.0ms | 84.0ms | 84.0ms | 84.0ms | 272.0ms |
getBlockHeight | 90.0ms | 92.0ms | 84.0ms | 84.0ms | 261.0ms |
getBlockProduction | 89.0ms | 84.0ms | 87.0ms | 81.0ms | 250.0ms |
getBlocks | 89.0ms | 260.0ms | 232.0ms | 128.0ms | 378.0ms |
getBlocksWithLimit | 89.0ms | 226.0ms | 178.0ms | 127.0ms | 345.0ms |
getBlockTime | 95.0ms | 229.0ms | 177.0ms | 126.0ms | 326.0ms |
getEpochInfo | 92.0ms | 87.0ms | 84.0ms | 87.0ms | 264.0ms |
getEpochSchedule | 92.0ms | 88.0ms | 93.0ms | 86.0ms | 271.0ms |
getFeeForMessage | 86.0ms | 82.0ms | 81.0ms | 77.0ms | 233.0ms |
getGenesisHash | 84.0ms | 86.0ms | 86.0ms | 81.0ms | 214.0ms |
getHealth | 82.0ms | 82.0ms | 85.0ms | 78.0ms | 245.0ms |
getIdentity | 87.0ms | 90.0ms | 83.0ms | 83.0ms | 264.0ms |
getInflationGovernor | 91.0ms | 90.0ms | 86.0ms | 84.0ms | 270.0ms |
getInflationRate | 88.0ms | 80.0ms | 84.0ms | — | 253.0ms |
getInflationReward | 83.0ms | 300.0ms | 358.0ms | 72.0ms | 297.0ms |
getLatestBlockhash | 85.0ms | 87.0ms | 84.0ms | 80.0ms | 272.0ms |
getLeaderSchedule | 238.0ms | 276.0ms | 325.0ms | 203.0ms | 510.0ms |
getMaxRetransmitSlot | 84.0ms | 83.0ms | 83.0ms | 79.0ms | 266.0ms |
getMaxShredInsertSlot | 92.0ms | 84.0ms | 85.0ms | 84.0ms | 258.0ms |
getMinimumBalanceForRentExemption | 91.0ms | 87.0ms | 87.0ms | 85.0ms | 280.0ms |
getMultipleAccounts | 84.0ms | 84.0ms | 92.0ms | 81.0ms | 271.0ms |
getProgramAccounts | 125.0ms | 291.0ms | 177.0ms | 88.0ms | 393.0ms |
getRecentPerformanceSamples | 98.0ms | 89.0ms | 88.0ms | 86.0ms | 233.0ms |
getRecentPrioritizationFees | 103.0ms | 96.0ms | 91.0ms | 91.0ms | 267.0ms |
getSignaturesForAddress | 98.0ms | 1322.0ms | 183.0ms | 273.0ms | 734.0ms |
getSignatureStatuses | 92.0ms | 119.0ms | 204.0ms | 83.0ms | 309.0ms |
getSlot | 86.0ms | 97.0ms | 87.0ms | 81.0ms | 286.0ms |
getSlotLeader | 93.0ms | 89.0ms | 87.0ms | 84.0ms | 269.0ms |
getSlotLeaders | 85.0ms | 80.0ms | 87.0ms | 76.0ms | 263.0ms |
getStakeMinimumDelegation | 92.0ms | 88.0ms | — | 84.0ms | 272.0ms |
getTokenAccountBalance | 85.0ms | 79.0ms | 81.0ms | 77.0ms | 241.0ms |
getTokenAccountsByOwner | 125.0ms | 130.0ms | 106.0ms | 88.0ms | 277.0ms |
getTokenLargestAccounts | 244.0ms | 187.0ms | 673.0ms | 95.0ms | — |
getTokenSupply | 158.0ms | 88.0ms | 85.0ms | 80.0ms | 259.0ms |
getTransaction | 94.0ms | 390.0ms | 345.0ms | 136.0ms | 451.0ms |
getTransactionCount | 88.0ms | 86.0ms | 85.0ms | 80.0ms | 260.0ms |
getTransactionsForAddress | 106.0ms | — | 182.0ms | 277.0ms | — |
getVersion | 87.0ms | 79.0ms | 83.0ms | 79.0ms | 265.0ms |
getVoteAccounts | 177.0ms | 184.0ms | 206.0ms | 192.0ms | 402.0ms |
isBlockhashValid | 92.0ms | 85.0ms | 86.0ms | 82.0ms | 274.0ms |
simulateBundle | 84.0ms | 81.0ms | 86.0ms | — | — |
simulateTransaction | 90.0ms | 90.0ms | 85.0ms | 87.0ms | 250.0ms |
A closer look behind the Overview ranking: latency over time plus per-method and per-region breakdowns. Filter by region, infra, time window, connection mode, and method.
Latency 25% · Win rate 25% · Reliability 25% · Correctness 20% · Freshness 5%